127 open positions in 12 countries
| Country | Total Compensation | Jobs |
|---|---|---|
| USA | $200k-350k | 78 open positions |
| China | CN¥50–120万 | 12 open positions |
| India | ₹30–90 LPA | 8 open positions |
| UK | £50k-230k | 6 open positions |
| Singapore | S$150k-300k | 5 open positions |
| Switzerland | CHF 170k-320k | 5 open positions |
| France | €90k-200k | 4 open positions |
| Germany | €115k-215k | 4 open positions |
| Poland | zł250k-550k | 2 open positions |
| Canada | C$150k-300k | 1 open position |
| Netherlands | €100k-200k | 1 open position |
| Spain | €70k-150k | 1 open position |
Jobs updated on